最新深圳到贵港长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
深圳 | 深圳龙岗汽车站 | 贵港 | 卧铺 | 7:30 | 730 km | 105元 |
深圳 | 深圳南山汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 18:50 | 827 km | 不详 |
深圳 | 深圳福永汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 09:30 | 864 km | 不详 |
深圳 | 深圳福永汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 18:00 | 864 km | 不详 |
深圳 | 深圳福永汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 18:50 | 864 km | 不详 |
深圳 | 深圳福永汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 19:20 | 864 km | 不详 |
深圳 | 深圳福永汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 20:20 | 864 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井中心客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 11:00/12:00/12:50/18 | 800 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井中心客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 17:00 | 800 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井中心客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 12:30/13:00 | 800 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井中心客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 6:00 | 800 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井中心客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 13:00 | 800 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井中心客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 17:00 | 800 km | 不详 |
深圳 | 深圳坑梓汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 18:10 | 1500 km | 不详 |
深圳 | 深圳坑梓汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 18:10 | 1500 km | 不详 |
深圳 | 深圳文锦渡汽车站 | 贵港汽车站 | 卧铺 | 19:10 | 736 km | 不详 |
深圳 | 深圳文锦渡汽车站 | 贵港 | 卧铺 | 19:10 | 736 km | 不详 |
深圳 | 深圳龙东汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 7:00 8:20 | 700 km | 不详 |
深圳 | 深圳坪山汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 08:20(每两天一班) | 720 km | 不详 |
深圳 | 深圳坪山汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 16:30 | 720 km | 不详 |
深圳 | 深圳坪地汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 5:30 | 680 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 11:00 | 890 km | 不详 |
深圳 | 深圳沙井汽车站 | 贵港 | 豪华金龙 | 13:00 | 890 km | 不详 |
深圳 | 深圳龙运通平湖汽车客运站 | 贵港 | 豪华金龙 | 15:00 | 750 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 09:30 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 11:30 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 12:30 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 16:00 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 18:00 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 18:50 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 19:20 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳福田汽车站 | 贵港 | 大型卧铺 | 20:20 | 853 km | 不详 |
深圳 | 深圳龙华长途客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | 10:35 | 647公里 km | 不详 |
深圳 | 深圳龙华长途客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | 13:40 | 647公里 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供深圳到贵港汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、深圳到贵港汽车时刻表查询网址:http://qiche.zbinfos.com/shikebiao12737/
3、乘坐深圳到贵港长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;