最新苏州到上海长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 06:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 14:00 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 14:20 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 14:45 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 15:15 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 15:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 15:45 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 16:00 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 16:20 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 16:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 16:50 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 17:00 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 17:10 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 17:20 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 17:40 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 18:00 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 18:15 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 18:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 19:10 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 19:40 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 07:00 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 07:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 08:00 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 08:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 08:50 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 09:15 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 09:35 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 09:45 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 09:50 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 10:10 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 10:30 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 10:45 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 10:55 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车北站 | 上海 | 豪大4 | 11 | 100 km | 197元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 07:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 08:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 08:40 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 09:10 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 09:50 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 10:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 11:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 11:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 12:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 12:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 13:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 13:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 14:10 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 14:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 15:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 15:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 16:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 16:30 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 17:00 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 17:40 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 18:10 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 18:40 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 19:10 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州汽车南站 | 上海 | 豪大4 | 19:40 | 100 km | 118元 |
苏州 | 苏州金家坝汽车站 | 上海 | 普通大巴 | 6:30 7:05 7:30 7:50 8:10 8:50 9:20 12:50 13:05 13:30 13:50 14:10 14:50 15:45 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供苏州到上海汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、苏州到上海汽车时刻表查询网址:http://qiche.zbinfos.com/shikebiao13432/
3、乘坐苏州到上海长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;