最新宁波到余姚长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 6:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 6:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 6:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 7:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 7:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 7:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 7:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 8:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 8:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 8:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 8:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 9:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 9:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 9:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 9:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 10:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 10:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 10:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 10:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 11:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 11:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 11:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 11:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 12:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 12:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 12:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 12:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 13:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 13:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 13:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 13:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 14:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 14:25 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 14:40 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 14:55 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车南站 | 余姚 | 高大一 | 15:10 | 222 km | 153元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 5:36 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 5:42 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 5:50 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 5:54 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 6:00 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 6:05 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 6:10 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 6:16 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 6:50 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 6:58 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:06 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:08 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:14 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:14 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:20 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:22 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:26 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:30 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:31 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:36 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:40 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:41 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:46 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:48 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:51 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 7:56 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:01 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:06 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:11 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:16 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:22 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:28 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:34 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:40 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:46 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:51 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 8:56 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 9:01 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 9:06 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 9:11 | 222 km | 186元 |
宁波 | 宁波汽车北站 | 余姚 | 中二级 | 222 km | 186元 | |
宁波 | 宁波中巴南汽车站 | 余姚 | 豪华金龙 | 6:00-17:00约每30分钟一班 | 无 | 不详 |
宁波 | 镇海区长途客运站 | 余姚 | 普通大巴 | 9:30 ,15:30 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供宁波到余姚汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、宁波到余姚汽车时刻表查询网址:http://qiche.zbinfos.com/shikebiao24023/
3、乘坐宁波到余姚长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;