最新上海到张家港长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 06:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:00 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:57 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 08:37 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:05 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:54 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 10:27 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 11:00 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 11:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:04 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:57 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 13:25 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:34 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 15:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 15:55 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 16:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 17:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 17:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 张家港 | 普通大巴 | 18:25 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 06:55 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 07:05 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 07:45 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 08:15 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 08:30 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 08:42 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 09:00 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 09:22 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 10:05 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 11:12 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 11:45 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 12:15 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 12:49 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 13:15 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 13:20 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 13:42 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 14:00 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 14:10 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 14:40 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 14:55 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 15:19 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 15:25 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 16:40 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 17:15 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 17:40 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 17:55 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 18:35 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海嘉定汽车站 | 张家港 | 金旅 | 18:50 | 153 km | 98元 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 06:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 06:25 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 06:40 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:05 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:40 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 07:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 08:00 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 08:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 08:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 08:40 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:00 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 10:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 10:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 10:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 11:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 11:35 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:00 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:35 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 12:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 13:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 13:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 13:40 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:00 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:25 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:45 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:55 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 15:05 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 15:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 15:40 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 16:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 16:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 16:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 17:10 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 17:30 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 17:55 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 18:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 张家港 | 普通大巴 | 18:50 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 张家港 | 普通大巴 | 08:20 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 张家港 | 普通大巴 | 09:25 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 张家港 | 普通大巴 | 14:40 | 153 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 张家港 | 普通大巴 | 17:55 | 153 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供上海到张家港汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、上海到张家港汽车时刻表查询网址:http://qiche.zbinfos.com/shikebiao12118/
3、乘坐上海到张家港长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;